|
FOLS-10は出力ファイバ・LED素子・パルス入力回路・電源を一体化した、超小型LED光源ユニットです。 |
特徴 |
用途 |
主な仕様 | |
色 | 白, 紫外(365nm,385nm), 青紫(405nm), 深青(446nm), 青(465nm), 緑(520nm), 黄(597nm), アンバー(624nm), 赤(632nm), 赤外(860nm,950nm) |
波長公差 | ±20nm |
波長半値幅 | 10nm~30nm(素子に依存します) |
発光ピークパワー | 2mW~5mW(600μmコアファイバ出力時、色により異なります) 0.2mW~0.5mW(200μmコアファイバ出力時、色により異なります) |
パルス発光特性 | 立上り時間 25ns、 パルス幅 最小50ns |
パルス入力 | TTL(正論理)、最大繰り返し~10MHz |
ファイバ機種 | SI600μmコア/NA0.48またはSI200μmコア/NA0.48 長さ1m FCコネクタ出力 |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz 0.2A |
寸法/重量 | 40(W)x24(H)x60(D)mm/70g 突起部含まず |
発光波形例 (時間軸:0.25μs/div) |